Top alimente bogate in antioxidanti
- Solicitați un link
- X
- Alte aplicații
In toate revistele de femei, la sectiunea sanatate, gasesti frecvent cate un articol care “demonstreaza” beneficiile unor alimente cum ar fi cafeaua sau vinul. Aceste guilty pleasures sunt ridicate la rang de medicament pentru ca au multi antioxidanti. Mai jos am atasat o lista de alimente, impreuna cu valoarea antioxidantilor lor, ce demonstreaza factual care sunt de fapt alimentelele cele mai benefice din prisma aportului de antioxidanti. Lista de valori, numite si valori pe scara ORAC, a fost preluata de pehttp://www.oracvalues.com/.
Uite unde e ceaiul verde, cafeaua, vinul rosu sau goji berry? In top? Nu sunt asa de sus cum te asteptai. Media promoveaza ce vrea si ce-i place ca sanatos. Ii intereseaza sa-si vanda cafeaua si vinul nu taratele de sumac. Pana la urma cine a mai auzit de sumac??!!
Observand lista de mai jos m-am intrebat de ce alimentul uscat are indice mai mare decat cel proaspat? Am cautat pe net dar nu am gasit nimic. Astept indicii.
Teoria, tradusa din wikipedia pentru cei interesati de explicatiile tehnice:
Un antioxidant este o molecula capabila de a inhiba oxidarea altor molecule. Oxidarea este o reactie chimica care transferă electroni sau hidrogen de la o substanţă la un agent de oxidare. Reactiile de oxidare pot produce radicali liberi. La randul lor, acesti radicali pot incepe reactii în lant. In cazul in care reactia in lant apare intr-o celula, aceasta poate provoca leziuni sau moarte celulei. Antioxidantii opresc aceste reactii prin inlaturarea radicalilor liberi intermediari, si inhiba alte reacţii de oxidare.
Desi reactiile de oxidare sunt esentiale pentru viata, ele pot fi, de asemenea, daunatoare. Nivelul scazut de antioxidanti, sau inhibarea enzimelor antioxidante, provoca stres oxidativ si poate deteriora sau distruge celulele.
Stresul oxidativ pare a fi o parte importanta a multor boli umane si prin urmare utilizarea de antioxidanti in farmacologie este studiata intens, in special în tratamente pentru bolile neurodegenerative şi pentru accidente vasculare cerebrale. Mai mult, stresul oxidativ este atat cauza cat si o consecinta a bolii.
Pe scurt antioxidantii sunt buni, radicalii liberi sunt rai.
Sursa: http://www.maibinefructe.ro/top-alimente-bogate-antioxidanti/
Uite unde e ceaiul verde, cafeaua, vinul rosu sau goji berry? In top? Nu sunt asa de sus cum te asteptai. Media promoveaza ce vrea si ce-i place ca sanatos. Ii intereseaza sa-si vanda cafeaua si vinul nu taratele de sumac. Pana la urma cine a mai auzit de sumac??!!
Observand lista de mai jos m-am intrebat de ce alimentul uscat are indice mai mare decat cel proaspat? Am cautat pe net dar nu am gasit nimic. Astept indicii.
Teoria, tradusa din wikipedia pentru cei interesati de explicatiile tehnice:
Un antioxidant este o molecula capabila de a inhiba oxidarea altor molecule. Oxidarea este o reactie chimica care transferă electroni sau hidrogen de la o substanţă la un agent de oxidare. Reactiile de oxidare pot produce radicali liberi. La randul lor, acesti radicali pot incepe reactii în lant. In cazul in care reactia in lant apare intr-o celula, aceasta poate provoca leziuni sau moarte celulei. Antioxidantii opresc aceste reactii prin inlaturarea radicalilor liberi intermediari, si inhiba alte reacţii de oxidare.
Desi reactiile de oxidare sunt esentiale pentru viata, ele pot fi, de asemenea, daunatoare. Nivelul scazut de antioxidanti, sau inhibarea enzimelor antioxidante, provoca stres oxidativ si poate deteriora sau distruge celulele.
Stresul oxidativ pare a fi o parte importanta a multor boli umane si prin urmare utilizarea de antioxidanti in farmacologie este studiata intens, in special în tratamente pentru bolile neurodegenerative şi pentru accidente vasculare cerebrale. Mai mult, stresul oxidativ este atat cauza cat si o consecinta a bolii.
Pe scurt antioxidantii sunt buni, radicalii liberi sunt rai.
Aliment | Valoare ORAC |
Tarate neprelucrate de sumac | 312,400 |
Pudra de cuisoare | 290,283 |
Tarate de sorg bogate in tanin | 240,000 |
Oregano uscat | 175,295 |
Rozmarin uscat | 165,280 |
Cimbru uscat | 157,380 |
Pudra de scortisoara | 131,420 |
Pudra de curcuma | 127,068 |
Boabe de vanilie uscate | 122,400 |
Pudra de salvie | 119,929 |
Piper szechuan uscat | 118,400 |
Acai – pulpa, coaja, pudra | 102,700 |
Tarate negre de sorg | 100,800 |
Macese | 96,150 |
Sumac brut | 86,800 |
Patrunjel uscat | 73,670 |
Tarate de sorg rosu | 71,000 |
Pudra de nucsoara | 69,640 |
Busuioc uscat | 61,063 |
Pudra de cacao | 55,653 |
Seminte de chimion | 50 372 |
Ciocolata de menaj, neindulcita | 49 944 |
Pudra de curry | 48 504 |
Sorg bogat in tanin | 45 400 |
Piper alb | 40 700 |
Pudra olandez de ciocolata | 40 200 |
Pudra de ghimbir | 39 041 |
Piper negru | 34 053 |
Salvie proaspata | 32 004 |
Seminte de mustar galbene | 29 257 |
Cimbru proaspat | 27 426 |
Maghiran | 27 297 |
Tarate de orez neprelucrat | 24 287 |
Pudra de chili | 23 636 |
Paprika | 21 932 |
Boabe de sorg negru | 21 900 |
Ciocolata neagra | 20 816 |
Piper rosu sau cayenne | 19 671 |
Zmeura neagra | 19 220 |
Ciocolata putin indulcita | 18 053 |
Nuci pecan | 17 940 |
Boabele de chokeberry crude | 16 062 |
Tarhon proaspat | 15 542 |
Ghimbir crud | 14 840 |
Boabe de soc | 14 697 |
Boabe de sorg rosu | 14 000 |
Menta | 13 978 |
Oregano proaspat | 13 970 |
Nuci | 13 541 |
Suc de zmeura neagra | 10 460 |
Struguri albi fara seminte | 10 450 |
Alune de padure | 9 645 |
Afine salbatice crude | 9 621 |
Pere uscate | 9 496 |
Boabe proaspete de cimbru | 9 465 |
Anghinare fierte | 9 416 |
Merisor crud | 9 090 |
Boabe de fasole rosie crude | 8 606 |
Boabe de fasole neagra crude | 8 494 |
Boabe de fasole roz crude | 8 320 |
Prune uscate negatite | 8 059 |
Fasole pinto cruda | 8 033 |
Coacaze negre | 7 957 |
Fistic | 7 675 |
Fistic | 7 675 |
Prune cu coaja, crude | 7 581 |
Agave uscat | 7 524 |
Agave uscat | 7 524 |
Ciocolata cu lapte | 7 519 |
Linte | 7 282 |
Mere uscate | 6 681 |
Pudra de usturoi | 6 681 |
Anghinare crude | 6 552 |
Anghinare crude | 6 552 |
Tarate de sorg alb | 6 552 |
Piersici | 6 257 |
Prune | 6 100 |
Lamaita | 5 997 |
Mure | 5 905 |
Usturoi | 5 708 |
Soia crud | 5 409 |
Frunze proaspete de coriandru | 5 141 |
Zmeura | 5 065 |
Busuioc proaspat | 4 805 |
Afine | 4 669 |
Vin rosu de masa Cabernet Sauvignon | 4 523 |
Rodii | 4 479 |
Migdale | 4 454 |
Marar | 4 392 |
Fasole pestrita | 4 343 |
Capsuni | 4 302 |
Pudra de ceapa | 4 289 |
Mar rosu cu coaja | 4 275 |
Piersici uscate | 4 222 |
Stafide albe | 4 188 |
Mere verzi | 3 898 |
Curmale deglet noor | 3 895 |
Cirese | 3 747 |
Cirese | 3 747 |
Vin rosu | 3 607 |
Unt de arahide | 3 432 |
Stafide fara samburi | 3 406 |
Coacaze rosii | 3 387 |
Smochine crude | 3 383 |
Agrise | 3 332 |
Goji berry crude | 3 290 |
Caise uscate | 3 234 |
Alune crude | 3 166 |
Varza rosie fiarta | 3 145 |
Alune crude | 3 166 |
Broccoli rapini crud | 3 083 |
Agave gatit | 3 074 |
Mere crude cu coaja | 3 049 |
Mere bot de iepure fara coaja | 2 936 |
Mere ionatan | 2 828 |
Cardamom | 2 764 |
Suc de rodii imbuteliat | 2 681 |
Vin rosu de masa Merlot | 2 670 |
Mere golden cu coaja | 2 670 |
Mere decojite | 2 670 |
Guava | 2 550 |
Mangustan | 2 510 |
Varza rosie | 2 496 |
Salata creata | 2 426 |
Struguri concord | 2 389 |
Curmale medjool | 2 387 |
Suc de cirese negre | 2 370 |
Fulgi de porumb | 2 359 |
Suc de coacaza | 2,359 |
Ovaz | 2,308 |
Granola cu smochine | 2,294 |
Sparanghel | 2,252 |
Fasole neagra fiarta | 2,249 |
Pere | 2,201 |
Sorg alb | 2,200 |
Germeni de ridiche | 2,184 |
Brocoli fiert | 2,160 |
Cartof dulce copt in coaja | 2,115 |
Paine integrala | 2,104 |
Portocale | 2,103 |
Arpagic | 2,094 |
Conopida mov | 2,084 |
Varza creata fiarta | 2,050 |
Suc de prune | 2,036 |
Guava rosu | 1,990 |
Piure de mere | 1,965 |
Caju crud | 1,948 |
- Solicitați un link
- X
- Alte aplicații
Comentarii
Trimiteți un comentariu